粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-09 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 26 B 660 4.900 @7424 詳情
  2026-04-09 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 19 F 862 6.380 @7401 詳情
  2026-04-08 粉嶺 富貴樓 5 1-FP 3.200 詳情
  2026-04-08 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 5 H 502 4.000 @7968 詳情
  2026-04-08 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣 第03座 20 C 502 4.080 @8127 詳情
  2026-04-08 粉嶺 綠悠軒 第05座 2 D 635 4.380 @6898 詳情
  2026-04-08 粉嶺 北映薈 12 C 5.000 詳情
  2026-04-08 粉嶺 碧湖花園 第03座 21 F 518 4.150 @8012 詳情
  2026-04-08 粉嶺 馬適路8號 9 2 5.100 詳情
  2026-04-02 粉嶺 綠悠軒 第01座 20 H 619 1.260 @2036 詳情
  2026-04-02 粉嶺 粉嶺中心 第02期 H座 4 8 475 4.300 @9053 詳情
  2026-04-01 粉嶺 粉嶺花園 第02座 1 A 540 4.270 @7907 詳情
  2026-04-01 粉嶺 牽晴間 第12座 6 E 530 4.000 @7547 詳情
  2026-04-01 粉嶺 北映薈 5 D 3.520 詳情
  2026-04-01 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 2 G 500 3.680 @7360 詳情
  2026-04-01 粉嶺 花都廣場 第05座 12 C 707 5.000 @7072 詳情
  2026-03-31 粉嶺 馬適路8號 16 7 4.390 詳情
  2026-03-31 粉嶺 綠悠軒 第05座 16 G 878 5.850 @6663 詳情
  2026-03-31 粉嶺 牽晴間 第10座 31 H 1209 10.380 @8586 詳情
  2026-03-31 粉嶺 欣翠花園 第02座 3 F 451 3.600 @7982 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]