粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-23 粉嶺 花都廣場 第05座 16 B 707 5.150 @7284 詳情
  2025-06-23 粉嶺 牽晴間 第06座 16 H 532 4.040 @7594 詳情
  2025-06-23 粉嶺 花都廣場 第08座 7 D 519 3.930 @7572 詳情
  2025-06-23 粉嶺 碧湖花園 第01座 22 F 518 3.900 @7529 詳情
  2025-06-20 粉嶺 帝庭軒 第02期 第08座 御庭軒 15 B 660 5.080 @7697 詳情
  2025-06-20 粉嶺 碧湖花園 第02座 18 F 518 4.080 @7876 詳情
  2025-06-20 粉嶺 牽晴間 第12座 6 B 868 6.680 @7696 詳情
  2025-06-19 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 3 C 500 3.830 @7660 詳情
  2025-06-18 粉嶺 逸峰 第03座 35 D 828 7.290 @8804 詳情
  2025-06-18 粉嶺 瓏山1號 10 2A 8.500 詳情
  2025-06-18 粉嶺 綠悠軒 第04座 8 C 878 5.500 @6264 詳情
  2025-06-17 粉嶺 聯旺樓 5 E 1.750 詳情
  2025-06-17 粉嶺 瓏山1號 9 1C 1.452 詳情
  2025-06-17 粉嶺 牽晴間 第03座 30 H 1146 8.900 @7766 詳情
  2025-06-17 粉嶺 綠悠軒 第07座 1 C 870 5.080 @5839 詳情
  2025-06-17 粉嶺 華慧園 第05座 1 F 8.050 詳情
  2025-06-17 粉嶺 牽晴間 第08座 21 E 532 4.280 @8045 詳情
  2025-06-17 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 3 2 685 4.650 @6788 詳情
  2025-06-16 粉嶺 馬適路8號 21 9 3.760 詳情
  2025-06-13 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 31 12 630 2.480 @3937 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]