粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-01 粉嶺 牽晴間 第12座 6 E 530 4.000 @7547 詳情
  2026-04-01 粉嶺 花都廣場 第05座 12 C 707 5.000 @7072 詳情
  2026-04-01 粉嶺 粉嶺花園 第02座 1 A 540 4.270 @7907 詳情
  2026-04-01 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 2 G 500 3.680 @7360 詳情
  2026-04-01 粉嶺 北映薈 5 D 3.520 詳情
  2026-03-31 粉嶺 綠悠軒 第05座 16 G 878 5.850 @6663 詳情
  2026-03-31 粉嶺 牽晴間 第10座 31 H 1209 10.380 @8586 詳情
  2026-03-31 粉嶺 欣翠花園 第02座 3 F 451 3.600 @7982 詳情
  2026-03-31 粉嶺 馬適路8號 16 7 4.390 詳情
  2026-03-30 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 11 F 533 4.390 @8236 詳情
  2026-03-30 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 11 7 647 5.280 @8161 詳情
  2026-03-30 粉嶺 帝庭軒 第01期 第02座 31 G 660 4.980 @7545 詳情
  2026-03-30 粉嶺 粉嶺中心 第02期 L座 8 4 469 4.500 @9595 詳情
  2026-03-30 粉嶺 粉嶺中心 第02期 H座 20 7 702 6.000 @8547 詳情
  2026-03-30 粉嶺 華明村 第07座 添明樓 22 3 572 2.150 @3759 詳情
  2026-03-30 粉嶺 綠悠軒 第05座 8 A 619 4.230 @6834 詳情
  2026-03-30 粉嶺 碧湖花園 第06座 10 A 622 5.000 @8039 詳情
  2026-03-27 粉嶺 牽晴間 第08座 6 G 868 7.080 @8157 詳情
  2026-03-26 粉嶺 綠悠軒 第05座 14 C 878 5.650 @6435 詳情
  2026-03-26 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 2 F 862 3.000 @3480 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]