粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-19 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 13 D 608 4.300 @7072 詳情
  2024-12-19 粉嶺 碧湖花園 第03座 27 D 572 4.200 @7343 詳情
  2024-12-18 粉嶺 綠悠軒 第03座 14 C 878 5.200 @5923 詳情
  2024-12-17 粉嶺 牽晴間 第12座 15 G 978 7.520 @7689 詳情
  2024-12-16 粉嶺 牽晴間 第10座 18 E 532 4.390 @8252 詳情
  2024-12-16 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 20 E 533 3.000 @5629 詳情
  2024-12-16 粉嶺 牽晴間 第10座 14 H 535 4.380 @8187 詳情
  2024-12-13 粉嶺 花都廣場 第05座 25 F 548 3.960 @7226 詳情
  2024-12-13 粉嶺 欣翠花園 第02座 6 F 451 3.150 @6984 詳情
  2024-12-12 粉嶺 牽晴間 第07座 19 E 537 4.030 @7505 詳情
  2024-12-12 粉嶺 嘉宏中心 B座 2 A 472 2.770 @5869 詳情
  2024-12-12 粉嶺 牽晴間 第03座 4 G 602 4.570 @7591 詳情
  2024-12-11 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 2 D 608 4.400 @7237 詳情
  2024-12-11 粉嶺 牽晴間 第06座 15 F 782 6.268 @8015 詳情
  2024-12-11 粉嶺 馬適路8號 20 7 4.000 詳情
  2024-12-11 粉嶺 榮熙閣 4 C 546 3.060 @5604 詳情
  2024-12-09 粉嶺 馬適路8號 21 11 3.880 詳情
  2024-12-06 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 7 C 502 3.500 @6972 詳情
  2024-12-06 粉嶺 週田村381號 G 700 3.003 @4289 詳情
  2024-12-06 粉嶺 蔚翠花園 第02座 3 E 833 6.000 @7203 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]