粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-08 粉嶺 牽晴間 第07座 6 D 534 4.250 @7959 詳情
  2025-05-08 粉嶺 碧湖花園 第03座 6 F 518 3.780 @7297 詳情
  2025-05-08 粉嶺 囍逸 第02座 6 G 4.850 詳情
  2025-05-08 粉嶺 囍逸 第02座 9 F 3.800 詳情
  2025-05-08 粉嶺 綠悠軒 第06座 10 C 878 5.400 @6150 詳情
  2025-05-06 粉嶺 碧湖花園 第07座 6 F 518 3.800 @7336 詳情
  2025-05-06 粉嶺 永寧村301號 1 1.100 詳情
  2025-05-02 粉嶺 牽晴間 第12座 16 G 978 7.300 @7464 詳情
  2025-05-02 粉嶺 粉嶺中心 第02期 H座 24 5 475 3.868 @8143 詳情
  2025-05-02 粉嶺 牽晴間 第07座 9 E 526 4.280 @8137 詳情
  2025-05-02 粉嶺 粉嶺中心 第01期 D座 5 3 652 4.480 @6871 詳情
  2025-05-02 粉嶺 牽晴間 第03座 17 A 544 4.000 @7353 詳情
  2025-05-02 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 5 10 572 1.700 @2972 詳情
  2025-05-02 粉嶺 粉嶺名都 嘉蘭閣 第03座 7 C 502 3.880 @7729 詳情
  2025-04-30 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 11 F 527 4.200 @7970 詳情
  2025-04-30 粉嶺 逸峰 第01座 21 B 572 4.650 @8129 詳情
  2025-04-29 粉嶺 花都廣場 第08座 22 F 550 4.160 @7564 詳情
  2025-04-29 粉嶺 牽晴間 第03座 9 E 521 4.000 @7678 詳情
  2025-04-29 粉嶺 坪洋88號A 2 2.300 詳情
  2025-04-29 粉嶺 綠悠軒 第05座 30 C 878 5.800 @6606 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]