粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-23 粉嶺 帝庭軒 第01期 第02座 21 A 598 4.665 @7801 詳情
  2024-04-23 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 7 D 608 5.000 @8224 詳情
  2024-04-22 粉嶺 逸峰 第03座 18 B 679 6.100 @8984 詳情
  2024-04-22 粉嶺 碧湖花園 第06座 26 B 640 4.300 @6719 詳情
  2024-04-22 粉嶺 花都廣場 第06座 22 E 517 3.850 @7447 詳情
  2024-04-19 粉嶺 粉嶺中心 第02期 L座 21 4 469 4.188 @8930 詳情
  2024-04-19 粉嶺 馬適路8號 16 22 3.000 詳情
  2024-04-19 粉嶺 牽晴間 第09座 8 A 535 4.480 @8374 詳情
  2024-04-19 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 12 F 553 4.350 @7866 詳情
  2024-04-19 粉嶺 蔚翠花園 第05座 6 F 642 4.700 @7321 詳情
  2024-04-19 粉嶺 帝庭軒 第01期 第01座 5 B 660 4.000 @6061 詳情
  2024-04-18 粉嶺 碧湖花園 第03座 8 B 640 5.000 @7813 詳情
  2024-04-18 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 1 H 502 3.900 @7769 詳情
  2024-04-18 粉嶺 粉嶺中心 第01期 F座 22 1 470 4.500 @9574 詳情
  2024-04-18 粉嶺 花都廣場 第02座 11 H 549 3.910 @7122 詳情
  2024-04-17 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 7 D 608 5.000 @8224 詳情
  2024-04-17 粉嶺 牽晴間 第12座 12 G 978 8.400 @8589 詳情
  2024-04-17 粉嶺 牽晴間 第08座 15 F 587 5.128 @8736 詳情
  2024-04-17 粉嶺 馬適路8號 1 11 5.267 詳情
  2024-04-17 粉嶺 逸峰 第03座 6 E 614 5.330 @8681 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]