粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2025-07-10 Fan Ling WAH MING EST BLK 02 SHUN MING HSE 13 28 339 0.346 @1022 Detail
  2025-07-10 Fan Ling HA TAM SHUI HANG 253B G 700 4.498 @6426 Detail
  2025-07-09 Fan Ling GREEN CODE TWR 03 18 C 674 5.188 @7697 Detail
  2025-07-09 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 01 21 F 781 5.900 @7554 Detail
  2025-07-08 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK D 22 4 465 3.900 @8387 Detail
  2025-07-08 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK F 8 1 470 3.700 @7872 Detail
  2025-07-08 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 06 8 H 522 4.180 @8008 Detail
  2025-07-07 Fan Ling ONE INNOVALE TWR E 5 18 3.880 Detail
  2025-07-07 Fan Ling REGENTVILLE PH 01 BLK 05 6 G 662 5.000 @7553 Detail
  2025-07-07 Fan Ling ONE INNOVALE TWR E 5 18 3.880 Detail
  2025-07-07 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 08 18 B 978 7.380 @7546 Detail
  2025-07-04 Fan Ling AVON PARK BLK 06 15 G 518 3.980 @7683 Detail
  2025-07-04 Fan Ling WAH MING EST BLK 04 FU MING HSE 25 4 488 2.570 @5266 Detail
  2025-06-27 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 11 11 G 868 6.650 @7661 Detail
  2025-06-23 Fan Ling AVON PARK BLK 01 22 F 518 3.900 @7529 Detail
  2025-06-23 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 08 7 D 519 3.930 @7572 Detail
  2025-06-23 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 06 16 H 532 4.040 @7594 Detail
  2025-06-23 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 05 16 B 707 5.150 @7284 Detail
  2025-06-20 Fan Ling AVON PARK BLK 02 18 F 518 4.080 @7876 Detail
  2025-06-20 Fan Ling REGENTVILLE PH 02 BLK 08 15 B 660 5.080 @7697 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]