粉嶺 村屋 舖位 貨倉
上水 廠房 農地 倉地
District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail
  2025-11-05 Fan Ling WAH MING EST BLK 06 YIU MING HSE 2 24 491 2.500 @5092 Detail
  2025-11-05 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK B 18 1 605 4.380 @7240 Detail
  2025-11-04 Fan Ling REGENTVILLE PH 02 BLK 06 26 B 659 4.900 @7436 Detail
  2025-11-04 Fan Ling CHEUNG WAH EST CHEUNG KING HSE 8 11 3.600 Detail
  2025-11-03 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 04 6 E 522 4.000 @7663 Detail
  2025-10-31 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK B 20 1 605 4.400 @7273 Detail
  2025-10-30 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK E 3 8 470 3.680 @7830 Detail
  2025-10-28 Fan Ling VIENNA GDN BLK 03 2 D 885 4.730 @5345 Detail
  2025-10-28 Fan Ling AVON PARK BLK 07 8 G 630 4.800 @7619 Detail
  2025-10-27 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 04 11 C 551 4.250 @7713 Detail
  2025-10-27 Fan Ling ONE INNOVALE TWR E 8 12 3.880 Detail
  2025-10-24 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK B 8 4 465 3.750 @8065 Detail
  2025-10-23 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 05 25 G 590 4.980 @8441 Detail
  2025-10-23 Fan Ling GREENPARK VILLA BLK 04 6 A 826 6.280 @7603 Detail
  2025-10-22 Fan Ling FANLING CTR PH 01 BLK C 9 2 685 4.700 @6861 Detail
  2025-10-22 Fan Ling DAWNING VIEWS BLK 09 17 C 587 4.830 @8228 Detail
  2025-10-22 Fan Ling BELAIR MONTE BLK 05 6 B 878 5.200 @5923 Detail
  2025-10-21 Fan Ling FANLING TOWN CTR BLK 02 BRILLIANT COURT 16 H 502 3.600 @7171 Detail
  2025-10-21 Fan Ling FLORA PLAZA BLK 04 23 A 551 4.280 @7768 Detail
  2025-10-21 Fan Ling FANLING TOWN CTR BLK 04 DRAGON COURT 13 F 553 3.850 @6962 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]